Lalaby
Lalaby Daisy Baby Top - Bubble Gum
products.product.pickup_availability.unavailable
Yndig Lalaby Daisy-babytop med en sød flæsedetalje og en løs pasform til de varme sommerdage. Den har knapper i ryggen, så det er nemt at skifte tøj i løbet af dagen. Skjorten kan både styles op og ned og er perfekt til både weekendfester og hverdagsbrug.
Style den med et par bloomers eller bukser.
Brug den igen og igen, og giv den videre, når den ikke længere passer.
Farve: Bubblegum
Kvalitet: 100% bomuld
Størrelse & pasform: Normal i størrelsen. Vælg en størrelse større, hvis du er i tvivl.
Størrelsesguide
Hvis du er i tvivl, når du vælger en størrelse, så se venligst vores størrelsesskema eller send os en e-mail på hello@geminiatelier.com .
Levering & Returnering
Forventet leveringstid fra afsendelsesdato:
- Danmark: 1-3 hverdage
- Europa: 5-7 hverdage
Returnering inden for 14 dage efter modtagelsen for refusion for ubrugte varer i original emballage. Læs mere om vores retur- og refusionspolitik her .
Hjælp ♥
Vi hjælper altid gerne!
Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål vedrørende størrelse, produktinformation eller lagertilgængelighed, så skriv til os på hello@geminiatelier.com .
Størrelsesguide
Find venligst vores størrelsesskema nedenfor. Hvis du har spørgsmål eller tvivl om størrelsen, så tøv ikke med at skrive til os på hello@geminiatelier.com, så hjælper vi dig gerne.
NYFØDT BABY
| ALDER | HØJDE | VÆGT |
|---|---|---|
| 0 måned | 40 - 50 cm / 15,8-19,7" | 2 - 3,5 kg / 4-8 lbs |
| 1 måned | 54 cm / 21,3" | 4 kg / 9 lbs |
| 3 måneder | 60 cm / 23,6" | 5 - 6 kg / 11-13 lbs |
| 6 måneder | 67 cm / 26,4" | 7 - 8 kg -/15-18 lbs |
| 9 måneder | 71 cm / 28" | 8 - 9 kg / 18-20 lbs |
| 12 måneder | 74 cm / 29,2" | 9 - 10 kg / 20-20 lbs |
| 18 måneder | 81 cm / 31,9" | 11 kg / 24 lbs |
| 24 måneder | 86 cm / 33,9" | 12 kg / 26 lbs |
| 36 måneder | 95 cm / 37,4" | 14 kg / 31 lbs |
BØRN
| ALDER | HØJDE | BRYSTSTØRRELSE | LIVVIDDE | HØFTESTØRRELSE |
|---|---|---|---|---|
| 2 år | 83 - 88 cm / 32,7-34,7" | 52 cm / 20,5" | 48 cm / 19" | 56 cm / 22,1" |
| 3 år | 91 - 96 cm / 35,9-37,8" | 54 cm / 21,3" | 50 cm / 19,7" | 58 cm / 22,9" |
| 4 år | 99 - 104 cm / 39-41" | 56 cm / 22,1" | 52 cm / 20,5" | 60 cm / 23,6" |
| 5 år | 105 - 110 cm / 41,4-43,3" | 58 cm / 22,9" | 53 cm / 20,9" | 62 cm / 24,4" |
| 6 år | 111 - 116 cm / 43,7-45,7" | 60 cm / 23,6" | 54 cm / 21,3" | 64 cm / 25,2" |
| 7 år | 117 - 122 cm / 46,1-48,1" | 62 cm / 24,4" | 55 cm / 21,7" | 67 cm / 26,8" |
| 8 år | 123 - 128 cm / 48,4-50,4" | 64 cm / 25,2" | 56 cm / 22,1" | 70 cm / 27,6" |
BABY/BARNE HÅRTILBEHØR
| ALDER | HOVEDOMKRAFT (CM) | HOVEDOMKRAFT (TOMME) |
|---|---|---|
| 3 måneder | 42 cm | 16,5" |
| 6 måneder | 44 cm | 17,3" |
| 9 måneder | 46 cm | 18,1" |
| 12 måneder | 48 cm | 18,9" |
| 18 måneder | 50 cm | 19,7" |
| 2-3 år | 50 - 51 cm | 19,7" - 20,1" |
| 4-5 år | 52 - 53 cm | 20,5" - 20,9" |
| 6-8 år | 54 - 55 cm | 21,2" - 21,6" |
SKO
| EU | Storbritannien | OS | JP | DET | LÆNGDE |
| 16 | 0,5 | 1 | 13 | 15 | 9,7 cm / 3,8" |
| 17 | 1.5 | 2 | 13 | 16 | 10,4 cm / 4,1" |
| 18 | 2 | 2.5 | 13 | 17 | 11 cm / 4,3" |
| 19 | 3 | 3.5 | 13 | 18 | 11,7 cm / 4,6" |
| 20 | 4 | 5 | 13 | 19 | 12,3 cm / 4,8" |
| 21 | 4 1/2 | 5 1/2 | 13 1/2 | 20 | 13 cm / 5,1" |
| 22 | 5 | 6 | 14 | 21 | 13,6 cm / 5,4" |
| 23 | 6 | 7 | 14 1/2 | 22 | 14,3 cm / 5,6" |
| 24 | 7 | 8 | 15 | 23 | 15 cm / 5,9" |
| 25 | 8 | 9 | 15 1/2 | 24 | 15,6 cm / 6,1" |
| 26 | 8 1/2 | 9 1/2 | 16 | 25 | 16,3 cm / 6,4" |
| 27 | 9 | 10 | 16 1/2 | 26 | 17 cm / 6,7" |
| 28 | 10 | 11 | 17 | 27 | 17,6 cm / 6,9" |
| 29 | 11 | 12 | 17 1/2 | 28 | 18,3 cm / 7,2" |
| 30 | 12 | 13 | 18 | 29 | 19 cm / 7,5" |
| 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 18 1/2 | 30 | 19,6 cm / 7,7" |
| 32 | 13 | 1.5 | 19 | 31 | 20,3 cm / 8" |
| 33 | 1 | 2 | 20 | 32 | 21 cm / 8,3" |
| 34 | 2 | 3 | 20 1/2 | 33 | 21,6 cm / 8,5" |
| 35 | 2 1/2 | 4 | 21 1/2 | 34 | 22,3 cm / 8,8" |
Dine seneste fund ♡
Fortsæt hvor du slap








